وصف المنتج
الزي العسكريالخصائص:
2ميزة: مضاد للثبات، مضاد للأشعة فوق البنفسجية، قابل للنفس، مضاد للنار، وقف
3الحجم:S, M, L, XL, XXL, XXXL
4لون: رقمي، غابة، ضابط أخضر، أزرق بحري، التمويه Cp
5دعم تخصيص العينة
6نسيج: tc 65/35، CVC، NC
مخطط الحجم
القمم | XS | S | م | (ل) | XL | 2XL |
طول الجبهة | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
نصف صدره | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
أكتاف واسعة | 44.4 | 46.2 | 48 | 49.8 | 51.6 | 53.4 |
القناع | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
خط الرقبة | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
البنطلون | XS | S | م | (ل) | XL | 2XL |
الطول | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
نصف الخصر | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 هيب | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
نصف القاع | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
التخصيص
المواد | اللون | الحجم | الوظيفة |
البوليستر | كاميرات متعددة | S | قميص تحت الملابس |
القطن- البوليستر | أخضر الجيش | م | جف بسرعة |
القطن | أسود | (ل) | مضاد للإنكماش |
غيرها | الخاكي | 2XL | مضاد للجلد |
وصف الإنتاج
نوع المنتجات | عيار الـ ACU |
المواد | 65% بوليستر و 35% قطن |
نوع النسيج | التويل/ ريبستوب |
وزن القماش | 210-220 غرام/سم |
السمة | تنفسيّة، لا تُزيل، مجموعة واسعة من الألوان. |
اللون | A-TACS FG، A-TACS AU، A-TACS LE، ACU، CP، الصحراء الرقمية، Woodland Camo، 3 Color Desert، Black، Army Green، Khaki، Gray، Navy، Python Camo |
الحجم | XS، S، M، L، XL، XXL |
صلابة اللون | 3-5درجة |
شهادة | إيزو |